CH-PIR Barriera antincendio UB 3.2
Pannello isolante

CH-PIR Barriera antincendio UB 3.2
  • Spessori disponibili 80 a 320 mm
Cod. art.ImballaggioLunghezzaLambdaSpessore isolantem/cf.pz./cf
1810321080 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 80 mm 12 m/cf. 12 pz./cf
1810321100 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 100 mm 8 m/cf. 8 pz./cf
1810321120 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 120 mm 8 m/cf. 8 pz./cf
1810321140 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 140 mm 6 m/cf. 6 pz./cf
1810321160 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 160 mm 6 m/cf. 6 pz./cf
1810321180 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 180 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321200 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 200 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321220 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 220 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321240 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 240 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321260 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 260 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321280 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 280 mm 4 m/cf. 4 pz./cf
1810321300 Pacco/cartone 100 cm 0,028 W/mK 300 mm 4 m/cf. 4 pz./cf

Vantaggi del prodotto

Spessori disponibili 80 a 320 mm

Descrizione del prodotto

CH-PIR Barriera antincendio UB 3.2

Striscia antincendio in PIR con strato superiore in EPS blu su un lato.

Fascia antincendio per «edifici di media altezza» in base al documento relativo «Misure antincendio per isolamento termico esterno intonacato (ITEC)».

Avvertenze di lavorazione

Edificio parete esterna
Proteggere dal sole e dalla pioggia
considerare la scheda tecnica
Siete interessati a un prodotto o avete bisogno di una consulenza?

Siete interessati a un prodotto o avete bisogno di una consulenza?

Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.

Noi rappresentiamo:

Logistica coordinata

Qualità eccellente

Consulenza personale

Modulo di contatto