| Codice articolo | Imballaggio | Quantità per unità | Unità per bancale | Granulometria/Colore | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 181011770N2 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-2 mm R | 2,4 kg/m² |
| 181011770V15 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-1,5 mm Abrasione piena | 2 kg/m² |
| 181011770V1 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-1 mm Abrasione piena | 1,8 kg/m² |
| 181011770V2 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-2 mm Abrasione piena | 2,2 kg/m² |
| 181011770V0 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-0,3 mm | 1,75 kg/m² |
| 18/1011770N15 | - | 25 kg/EH | 40 EH/Pal. | 0-1,5 mm R | 2 kg/m² |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale