| Cod. art. | Imballaggio | Lunghezza | Lambda | Spessore isolante | m²/cf. | pz./cf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301200080 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 80 mm | 3 m²/cf. | 6 pz./cf |
| 12301200100 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 100 mm | 2.5 m²/cf. | 5 pz./cf |
| 12301200120 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 120 mm | 2 m²/cf. | 4 pz./cf |
| 12301200140 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 140 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
| 12301200160 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 160 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
| 12301200180 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 180 mm | 1.5 m²/cf. | 3 pz./cf |
| 12301200200 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 200 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
| 12301200220 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 220 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
| 12301200240 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 240 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
| 12301200260 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 260 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
| 12301200280 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 280 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |
| 12301200300 | Pacco/cartone | 100 cm | 0,032 W/mK | 300 mm | 1 m²/cf. | 2 pz./cf |

Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale